20/02/2018
Signs of the times ... suite !
Voici les temps combinés à la fin des 3 sessions d'essais qui se sont tenus sur le "nouveau" circuit, pour les MotoGP en tout cas, en Thaïlande :
1. Dani PEDROSA - 1:29.781
2. Johann ZARCO - 1:29.867 + 0.086
3. Marc MARQUEZ - 1:29.969 + 0.188
4. Cal CRUTCHLOW - 1:30.064 + 0.283
5. Alex RINS - 1:30.178 + 0.397
6. Jack MILLER - 1:30.185 + 404
7. Andrea DOVIZIOSO - 1:30.192 + 0.411
8. Maverick VIÑALES - 1:30.274 + 0.493
9. Danilo PETRUCCI - 1:30.367 + 0.586
10. Takaaki NAKAGAMI - 1:30.456 + 0.675
11. Tito RABAT - 1:30.476 + 0.695
12. Valentino ROSSI - 1:30.511 + 0.730
13. Franco MORBIDELLI - 1:30.648 + 0.867
14. Aleix ESPARGARO - 1:30.701 + 0.920
15. Andrea IANNONE - 1:30.718 + 0.937
16. Jorge LORENZO - 1:30.729 + 0.948
17. Alvaro BAUTISTA - 1:30.883 + 1.102
18. Bradley SMITH - 1:30.921 + 1.140
19. Mika KALLIO - 1:31.169 + 1.388
20. Scott REDDING - 1:31.311 + 1.530
21. Tom LUTHI - 1:31.354 + 1.573
22. Hafizh SYAHRIN - 1:31.537 + 1.756
23. Karel ABRAHAM - 1:31.661 + 1.880
24. Xavier SIMEON - 1:32.019 + 2.238
Est-il opportun de commenter ces chiffres ? Je ne pense pas !
Juste qu'ils restent à 16 dans la même seconde et que, dès lors, un rien suffirait pour remettre les pendules à l'heure ...
Remarquons que si la 1ère Yamaha appartient à une équipe satellite avec Johann ZARCO en 2ème position, il en va de même chez Ducati avec la 6ème place de Jack MILLER !
Pour Hafizh SYAHRIN, je viens de lire qu'Hervé PONCHARAL se verrait bien le garder pour la saison en remplacement de Jonas FOLGER, malade, mais il doit en discuter avec ses sponsors.
J'en resterai là pour le coup.
Prochains essais au Qatar avant le grand prix : en saurons-nous assez pour faire de bons pronostics ? That's the question !!
20:41 Écrit par Alberto | Commentaires (0) | Tags : motogp 2018
Les commentaires sont fermés.